Nově v nabídce
| Přidáno: 21. 3. 2011 | ||||
| Číslo artiklu | Název | Balení | Náhled výrobku | |
| 012523 | Fond brusinka-mascarpone | 2.5 kg | ||
| Přidáno: leden–březen 2011 | ||||
| Číslo artiklu | Název | Balení | ||
| NA001 | Fondan KLASIK (vědro) | 15 kg | ||
| NA001K | Fondan KLASIK (karton) | 15 kg | ||
| NA005 | Jablko NÁPLŇ | 11 kg | ||
| NA013 | Jablko NÁPLŇ-NATUR | 10 kg | ||
| NA097 | Jablko DÍLKY v cukr. nálevu | 5 kg | ||
| NA217 | Ovocná marmeláda | 13 kg | ||
| NA217 | Ovocná marmeláda plus | 13 kg | ||
| NA235 | Marmeláda švestková TERMO | 14 kg | ||
| NA222 | Marmeláda s příchutí meruňka TERMO | 13 kg | ||
| NA046 | Náplň borůvka s kousky ovoce | 13 kg | ||
| NA060 | Kandované višně v sirupu | 6.5 kg | ||
| NA119 | Višně extra 70% | 3.2 kg | ||
| NA122 | Maliny 40% | 3.2 kg | ||
| Přidáno: 25. 10. 2010 | ||||
| Číslo artiklu | Název | Balení | Náhled výrobku | |
| 012521 | Fond švestka | 2.5 kg | ||
| 012522 | Fond kaštan | 1 kg | ||
| Přidáno: 27. 8. 2010 | ||||
| Číslo artiklu | Název | Balení | ||
| S040001 | Kaltgelee KIWI | 3 kg | ||
| S040002 | Kaltgelee JAHODA | 7 kg | ||
| S040004 | Kaltgelee BÍLÉ | 3 kg | ||
| S040005 | Kaltgelee ČOKO | 7 kg | ||
| S040006 | Kaltgelee TOFEE CARAMEL | 5 kg | ||
| 04BB001 | Lískooříšková náplň (náplň do koblih, croissantů…) | 10 kg | ||
| S090012 | Souplesse káva | 6 kg | ||
| Přidáno: 17. 6. 2010 | ||||
| Číslo artiklu | Název | Balení | ||
| IC7317 | Plastická čokoláda BÍLÁ | 3 kg | ||
| IC7317 | Plastická čokoláda ČERVENÁ | 3 kg | ||
| IC7319 | Plastická čokoláda ZELENÁ | 3 kg | ||
| IC7320 | Plastická čokoláda RŮŽOVÁ | 3 kg | ||
| IC7321 | Plastická čokoláda MODRÁ | 3 kg | ||
| IC7322 | Plastická čokoláda ŽLUTÁ | 3 kg | ||
| Přidáno: 14. 6. 2010 | ||||
| Číslo artiklu | Název | Dávkování | Balení | |
| 013530 | Vanilla Krem (pro výr. lahodného termostab. krému) | 350 g Vanilla Krem, 1000 g voda | 15 kg | |
| 013994 | Backcreme choc. (pro výr. čokol. puding. krému) | 350 g Backcreme choc., 1000 g voda | 15 kg | |
| 013491 | Jelly glaze červený (prášková forma) | 100 g Jelly glaze, 250 g cukr, 1000 g voda | 2.5 kg | |
| 013970 | Mohnfüll – maková náplň | 1000 g Mohnfüll, 900 g voda, 200 g strouhanka | 20 kg | |
| 090048 | Ořechová náplň 44% | 1000 g ořechová náplň, 300–400 g voda | 15 kg | |
| 090046 | Maková náplň s citron. aroma | 1000 g maková náplň, 300–400 g voda | 15 kg | |
| PA0011 | Krémový margarín | 2×5 kg | ||
| V0022 | Lískový oříšek-krém | 13 kg | ||
| V0035 | Mléčná čokoláda-krém | 13 kg | ||
| V0038 | Smetana-krém | 13 kg | ||
| V0039 | Citron-krém | 13 kg | ||
| V0030 | Švestková povidla | 13 kg | ||
| V0040 | OVN s přích. BORŮVKA s kousky ovoce | 13 kg | ||
| V0041 | OVN s přích. ČERNÝ RYBÍZ | 13 kg | ||
| V0042 | OVN s přích. MALINA | 13 kg | ||
| V0043 | OVN s přích. POMERANČ | 13 kg | ||
| V0044 | OVN s přích. RŮŽE | 13 kg | ||
| V0045 | Gel-NEUTRAL (pastová forma k finální úpravě výr.) | 1000 g Gel-NEUTRAL, 500 g voda | 4 kg | |
| 090058 | Crumb Soft (náhražka tuku) | 20–25 % místo množství požad. oleje | 20 kg | |
| Přidáno: 16. 4. 2010 | ||||
| Číslo artiklu | Název | Balení | Náhled výrobku | |
D42146 | Mandlové lupínky | 4 kg | ||
D92110 | Turitella-ulita (94–100 mm) | 117 ks | ||
D97050 | Pírko (90×25 mm) | 126 ks | ||
Připravili jsme pro vás širokou nabídku forem a pomůcek na výrobu čokoládových bonbonů, tabulek, figurek atd. od belgické firmy Chocolate World. Možnost výběru a zakoupení přímo v naší prodejně ve Vestci nebo dle níže uvedeného seznamu zboží.
| Přidáno: 10. 09. 2009 | ||||
| Číslo artiklu | Název | Balení | Náhled výrobku | |
| 012502 | Tvaroh-broskev fond Použití: 300 g fond, 550 g voda a 600 g šlehačka | 2×2.5 kg | ||
| Přidáno: 03. 04. 2009 | ||||
| Číslo artiklu | Název | Balení | ||
| 012528 | Fond ricotta-limetka | 2.5 kg | ||
| 012768 | Glamour - topping (zlatý) | 1 kg | ||
| 02H001 | Maková náplň (termostabilní) | 15 kg | ||
| OVOCE V GELU - použití zastudena i termostabilní | ||||
| V0008 | Broskve v gelu | 6 kg | ||
| V0009 | Borůvky v gelu | 6 kg | ||
| V0010 | Černý rybíz v gelu | 6 kg | ||
| V0020 | Červený rybíz v gelu | 6 kg | ||
| V0011 | Jahody v gelu | 6 kg | ||
| V0012 | Višně v gelu | 6 kg | ||
| KRÉMY - použití zastudena i termostabilní | ||||
| V0003 | Vaječný likér-krém | 13 kg | ||
| V0004 | Kokos-krém | 13 kg | ||
| V0005 | Toffi-krém | 13 kg | ||
| V0006 | Vanilka-krém | 13 kg | ||
| V0007 | Čokoláda-krém | 13 kg | ||
| NÁPLNĚ - použití zastudena i termostabilní | ||||
| V0002 | Jablečné kostky-náplň | 11 kg | ||
| V0013 | Malinovo-marcipánová náplň | 13 kg | ||
| V0021 | Meruňková náplň | 13 kg | ||
| V0014 | Marmeláda směs | 13 kg | ||
| V0001 | Fondánová hmota | 15 kg | ||
| V0015 | Kandované ovoce-směs | 10 kg | ||
| V0016 | Pomerančová kůra kandovaná | 10 kg | ||
| Přidáno: 1. 11. 2008 | ||||
| Číslo artiklu | Název | Balení | ||
| Čokolády - základní řada (pastilky) | ||||
| IC7858 | Regina 62% (tmavá) | 12 kg | ||
| IC1857 | Chiara 32% (mléčná) | 12 kg | ||
| IC7857 | Edelweiss (bílá) | 12 kg | ||
| IC7847 | Gianduia 32% (nugát) | 12 kg | ||
| IC1885 | Ice 52% tmavá ledová čokoláda | 4 kg | ||
| Speciální čokolády - specifické chutě (pastilky) | ||||
| IC1859 | Madagaskar 71% | 6 kg | ||
| IC1860 | Ecuador 73% | 6 kg | ||
| IC1903 | Peru 70% | 6 kg | ||
| IC1855 | Los Palmaritos 75% | 6 kg | ||
| IC1856 | Vasquez 75% | 6 kg | ||
| IC7305 | Glassa brillante velmi tmavá měkká poleva na všechny druhy dezertů, vysoký lesk | 5 kg | ||
| IC1862 | Lískooříšková pasta 100% | 5 kg | ||
| IC7841 | Kakaové máslo "extra" | 4 kg | ||
| IC7312 | Krém vanini (23 % oříšky), lehce roztíratelný krém, vhodný jako náplň do pralinek | 5 kg | ||
| IC7314 | Krém edelweiss základ pro výrobu krémů do pralinek | 5 kg | ||
| Přidáno: 19. 10. 2008 | ||||
| Číslo artiklu | Název | Balení | ||
| 012360 | Pastry Fondant | 15 kg karton | ||
| 013403 | Panna Cotta jemný krém pro výrobu italského dezertu | 2×2.5kg karton | ||
| 012526 | Fond Irský krém | 2×2.5kg karton | ||
| 013675 | Quick Creme základ pro výrobu máslových krémů | 2×2.5kg karton | ||
| 01299180 | Cremapasto prášková směs pro výrobu jemného vařeného krému | 15 kg pytel | ||
| 0180352 | Cremidor hotový vanilkový krém | 20 kg vědro | ||
| 0183084 | Luxcreme citron dekorativní ochucený gel výrazné barvy a chuti, široké použití | 6 kg vědro | ||
| 0183091 | Luxcreme kiwi dekorativní ochucený gel výrazné barvy a chuti, široké použití | 6 kg vědro | ||
| 0183098 | Luxcreme oranž dekorativní ochucený gel výrazné barvy a chuti, široké použití | 6 kg vědro | ||
| 0183077 | Luxcreme jahoda dekorativní ochucený gel výrazné barvy a chuti, široké použití | 6 kg vědro | ||
| Přidáno: 5. 5. 2008 | ||||
| Číslo artiklu | Název | Balení | Náhled výrobku | |
| D57285 | Ovocný mix - plátky velké (28×15mm) | 2 kg | ![]() | |
| D91175 | Jehly tmavé a bílé (200mm) | 490 ks | ![]() | |
| D97020 | Filtr telescope tmavý (150mm) | 22 ks | ![]() | |
| D92204 | Domino spec. tmavá/bílá (140×35mm) | 100 ks | ![]() | |
| D15001 | Kolečko tmavé (45×55mm) | 30 ks | ||
| D15003 | Kolečko bílo/tmavé (40×60mm) | 24 ks | ||
| Přidáno: 31. 3. 2008 | ||||
| Číslo artiklu | Název | Balení | ||
| 0112904A | HAGELZUCKER P2 (granul. bílý cukr) | 4 kg | ||
| 012516 | Jogurt-hruška fond | 2.5 kg | ||
| S090010 | Souplesse pistácie | 6 kg | ||
| S090011 | Souplesse citron | 6 kg | ||
| Přidáno: 4. 2. 2008 | ||||
| Číslo artiklu | Název | Balení | Náhled výrobku | |
| D15006 | Slza tmavá (40×95mm) | 36 ks | ||
| D57280 | Citron - plátky malé (22×13mm) | 2 kg | ||
| D57281 | Pomeranč - plátky malé (22×13mm) | 2 kg | ||
| D57282 | Kiwi - plátky malé (22×13mm) | 2 kg | ||
| D57283 | Jahoda - plátky malé (22×13mm) | 2 kg | ||
| D92109 | Mikádo pruhy (100mm) | 336 ks | ||
| D93200 | Rio srdce (78×8×30mm) | 36 ks | ||
| D93218 | Hvězda malá bílá (25mm) | 850 ks | ||
| D97003 | Filtr tmavá/bílá (150×240mm) | 10 ks | ||
| D98200 | Kolečka barevná (32mm) | 510 ks | ||
| D98222 | Twister pruhy oranž./b. (33mm) | 1.5 kg | ||
| Přidáno: 4. 10. 2007 | ||||
| Číslo artiklu | Název výrobku | Balení | Náhled výrobku | |
| 012525 | Fond skořice-pomeranč | 2.5 kg | ||
| 01800272132 | Delifruit malina 70% | 2.70 kg | ||
| 01800250122 | Delifruit citron 70% | 2.70 kg | ||
| 01802311100 | Decorgel pomeranč | 0.85 kg | ||
| 0110011 | Karamelové kousky (i k dekoraci) | 1.5 kg | ||
| Přidáno: 13. 9. 2007 | ||||
| Číslo artiklu | Název výrobku | Balení | Náhled výrobku | |
| CE16199 | ČOKO hořká 44% (7500ks) | 10 kg | ||
| CE16270 | ČOKO hořká 44% (12000ks) | 10 kg | ||
| CE26071 | ČOKO mléčná 27% (12000ks) | 10 kg | ||
| 01800352110 | Decorgel MALINA | 2.90 kg | ||
| Přidáno: 17. 7. 2007 | ||||
| Číslo artiklu | Název výrobku | Náhled výrobku | ||
| JM73300 | RUSTIKA 10% | |||
| JM73466 | BAGUETT 5% | |||
| JM70128 | MALZKORN-BROT 30% | |||
| JM73991 | TÜRKISCH-BROT 3% | |||
| JM73910 | DINKEL-BROT 100% | |||
| JM79990K | KÜRBIS-BROT 50% | |||
| JM79960 | KNUSPER-MIX 25% | |||
| Přidáno: 4. 4. 2007 | ||||
| Číslo artiklu | Název výrobku | Balení | ||
...Top design pro | CoKV22 | Kelímek hranatý 22cl | 400 ks | |
| CoNV060 | Kelímek hranatý zel. 6cl | 300 ks | ||
| CoNV60C | Kelímek hranatý 6cl | 300 ks | ||
| CoXCK50 | Víčko 5×5cm k NV60C | 300 ks | ||
| Přidáno: 28. 3. 2007 | |||
| Číslo artiklu | Název výrobku | Použití | Balení |
| U7013514 | Blue Cheese dressing | 6×1 kg | |
| U7013522 | Hořčice dressing | 6×1.010 kg | |
| U7013525 | Pesto dressing | 6×1.030 kg | |
| U7017690 | Francouzský dressing | 6×1.040 kg | |
| Přidáno: 22. 3. 2007 | |||
| Číslo artiklu | Název výrobku | Použití | Balení |
| 012205 | JAHODA aroma - natur přírodní aroma s obsahující extrakt z jahod | 10 g : 1000 g | 4×1 kg |
| 013339 | Fond Kaffee | 200 g : 1000 g šlehačka | 2×2.5 kg |
| 013161 | Fond á la Creme Brulée | 250 g : 1000 g šlehačka | 5×1 kg |
| 013338 | Dessert Creme Brulée | 150 g : 400 g mléko | 2×2.5 kg |
| 013517 | Plattenkuchen Premix prášková směs pro výrobu litých koláčů | 1.000 g Premix, 450 g pšeničná mouka,300 g cukr, 400 g vejce, 300 g olej,800 g voda | 25 kg |
| 0112403 | Decoshapes CONFETTI | k dekoraci | 6×450 g |
| 0112404 | Decoshapes STROMEČKY | k dekoraci | 6×450 g |
| 0112405 | Decoshapes SRDÍČKA | k dekoraci | 6×450 g |
| 0112407 | Decoshapes HVĚZDIČKY | k dekoraci | 6×450 g |
| 0112938 | Plus Snack Kräuter prášková směs pro výrobu bylinkové náplně | 1000 g směs:1000 g voda | 5×1 kg |
| 0112939 | Plus Snack Typ Tomaten/Mozzarella prášková směs pro výrobu pikantní náplně | 1000 g směs:1000 g voda | 5×1 kg |
| 013303 | Plusfill Pudding Tropic prášková směs pro výrobu krémové náplně s příchutí broskve a maracuji | 400 g směs:1000 g voda | 2×2.5 kg |
| 090039 | KAKAOVÁ náplň prášková směs pro výrobu náplně, termostabilní, lze použít též jako náplň. krém | 1 : 0.8-1 voda | 15 kg |
| 090040 | SUPER CREME HEFETEIG kompletní krém pro výrobu koblih | 15% na množství mouky (+sůl, droždí, voda) | 15 kg |
| 090038 | LIQUIDshort spec. zlepšující přípravek (tekutý) na bílý pšeničný chléb | 1-3% na množství mouky | 20 litrů |
| 090041 | Proson KROKANT MALT zlepš. přípravek v tuku pro výrobu rohlíků | 3% na množství mouky | 10×1kg |
| 090042 | Proson FRUTTI zlepš. přípravek v tuku (citron. aroma) pro výrobu sladkého kynutého pečiva | 15% na množství mouky | 10×1kg |
| 090043 | Proson LUX zlepš. přípravek v tuku (vanilk. aroma) pro výrobu sladkého kynutého pečiva | 20% na množství mouky | 10×1kg |
| 012915 | JABLKO - náplň kostky 90% | 11 kg | |
| 0800403108 | Gebäckglasur neutral lesk na pečivo | aplikace na teplé pečivo | 1 kg |
| S010008 | Malinová náplň 45% | 6 kg | |





